-
当前价格
(未过保留价)¥
-
距离结束
- 加价幅度
-
保留价
有
-
领先买家ID
7**1
-
注册商
易名
出价人 | 金额 | 出价时间 | 类型 |
---|---|---|---|
|
¥16,500 | 2017/4/25 19:36:42 | 拍卖出价 |
|
¥16,200 | 2017/4/25 19:36:14 | 拍卖出价 |
|
¥16,000 | 2017/4/25 19:35:12 | 拍卖出价 |
|
¥15,600 | 2017/4/25 19:34:30 | 拍卖出价 |
|
¥15,400 | 2017/4/25 19:34:19 | 拍卖出价 |
|
¥15,200 | 2017/4/25 19:34:03 | 拍卖出价 |
|
¥15,000 | 2017/4/25 19:33:55 | 拍卖出价 |
|
¥14,600 | 2017/4/25 19:33:52 | 拍卖出价 |
|
¥14,400 | 2017/4/25 19:33:43 | 拍卖出价 |
|
¥14,200 | 2017/4/25 19:33:31 | 拍卖出价 |
|
¥14,000 | 2017/4/25 19:33:23 | 拍卖出价 |
|
¥13,500 | 2017/4/25 19:32:52 | 拍卖出价 |
|
¥13,000 | 2017/4/25 19:32:25 | 拍卖出价 |
|
¥11,000 | 2017/4/25 19:31:40 | 拍卖出价 |
|
¥10,200 | 2017/4/25 19:31:23 | 拍卖出价 |
|
¥10,000 | 2017/4/25 17:25:03 | 预拍出价 |
|
¥9,700 | 2017/4/25 10:44:33 | 预拍出价 |
|
¥8,000 | 2017/4/25 9:57:29 | 预拍出价 |
|
¥7,900 | 2017/4/25 9:57:27 | 预拍出价 |
|
¥7,800 | 2017/4/25 9:57:26 | 预拍出价 |
|
¥7,700 | 2017/4/25 9:57:25 | 预拍出价 |
|
¥7,600 | 2017/4/25 9:57:24 | 预拍出价 |
|
¥7,500 | 2017/4/25 9:57:23 | 预拍出价 |
|
¥7,400 | 2017/4/25 9:57:22 | 预拍出价 |
|
¥7,300 | 2017/4/25 9:57:21 | 预拍出价 |
|
¥7,200 | 2017/4/25 9:57:20 | 预拍出价 |
|
¥7,100 | 2017/4/25 9:57:20 | 预拍出价 |
|
¥7,000 | 2017/4/25 9:57:19 | 预拍出价 |
|
¥6,900 | 2017/4/25 9:57:18 | 预拍出价 |
|
¥6,800 | 2017/4/25 9:57:17 | 预拍出价 |
|
¥6,700 | 2017/4/25 9:57:16 | 预拍出价 |
|
¥6,600 | 2017/4/25 9:57:15 | 预拍出价 |
|
¥6,500 | 2017/4/25 9:57:14 | 预拍出价 |
|
¥6,400 | 2017/4/25 9:57:13 | 预拍出价 |
|
¥6,300 | 2017/4/25 9:57:10 | 预拍出价 |
|
¥6,200 | 2017/4/25 9:57:08 | 预拍出价 |
|
¥6,100 | 2017/4/24 21:30:35 | 预拍出价 |
|
¥6,000 | 2017/4/24 18:15:26 | 预拍出价 |
什么是预拍?
预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。
红包
出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。
加价幅度
1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万
温馨提醒
交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。
出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。