-
当前价格
¥
-
距离结束
- 加价幅度
-
保留价
无
-
领先买家ID
7**5
-
注册商
爱名
出价人 | 金额 | 出价时间 | 类型 |
---|---|---|---|
|
¥4,600 | 2017/5/16 21:58:37 | 拍卖出价 |
|
¥4,500 | 2017/5/16 21:57:44 | 拍卖出价 |
|
¥4,100 | 2017/5/16 21:57:33 | 拍卖出价 |
|
¥4,000 | 2017/5/16 21:57:04 | 拍卖出价 |
|
¥3,800 | 2017/5/16 21:56:53 | 拍卖出价 |
|
¥3,700 | 2017/5/16 21:56:35 | 拍卖出价 |
|
¥3,600 | 2017/5/16 21:56:17 | 拍卖出价 |
|
¥3,500 | 2017/5/16 21:56:07 | 拍卖出价 |
|
¥3,000 | 2017/5/16 21:55:46 | 拍卖出价 |
|
¥2,888 | 2017/5/16 21:55:15 | 拍卖出价 |
|
¥2,000 | 2017/5/16 21:55:00 | 拍卖出价 |
|
¥1,800 | 2017/5/16 21:54:53 | 拍卖出价 |
|
¥1,700 | 2017/5/16 21:54:45 | 拍卖出价 |
|
¥1,600 | 2017/5/16 21:54:35 | 拍卖出价 |
|
¥1,500 | 2017/5/16 21:54:25 | 拍卖出价 |
|
¥1,100 | 2017/5/16 21:54:00 | 拍卖出价 |
|
¥1,000 | 2017/5/16 21:53:50 | 拍卖出价 |
|
¥500 | 2017/5/16 16:40:15 | 预拍出价 |
什么是预拍?
预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。
红包
出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。
加价幅度
1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万
温馨提醒
交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。
出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。